MAIS MARCHEZ bordel vous COMPRENEZ ?
Asphalteuse
il y a 18 jours
Oui c'est vrai.
Je fais minimum 70 000 pas par semaine. Ça change tout
RevenantMacabre
il y a 18 jours
Je me fais plusieurs heures de marches par jour intensives depuis début janvier c'est clair que ça change
OrdoXLVI
il y a 18 jours
Tu viens de découvrir qu'il faut marcher ?
Bikeheadshoot
il y a 18 jours
Quand tu vois les cinquantenaire qui ne marche pas et ne font pas de sport, tu te dis quel gâchis
Brooklyn92
il y a 18 jours
Mon centre ville est entouré de colline boisé avec de superbe vues au sommet, ça motive bien a sortir faire du sport. Je suis un sportif du dimanche mais je marche/cours souvent 10-12k pas avec un bon dénivelé
RoyalBloode
il y a 18 jours
Peligrosa
il y a 18 jours
C'est trop incroyable
Depuis 2 mois j'en suis à 10/13k jour et ça me detend de fou
NathanFielder
il y a 18 jours
Je fais entre 13 et 14k pas/jour.
Roccolasticot
il y a 18 jours
Je marcje 2000 pas en moyenne /j a tout casser ahi
Mais 7h de muscu, 1h30 de cardio et 2h de jjb par semaine donc ca compense peut être
Caenem
il y a 18 jours
C'est correct minimum 5000 pas par jour ?
Ghanghaitien
il y a 18 jours
Je suis sur le forum en me promenant à Paris
Levodpa2
il y a 18 jours
Meilleur moyen de se flinguer le dos et les genoux
Bikeheadshoot
il y a 18 jours
Caenem
il y a 18 jours
C'est correct minimum 5000 pas par jour ?
Non mini 8k, 11k c'est top
MickaAudrey
il y a 18 jours
l'op a raison
RevenantMacabre
il y a 18 jours
JCVD-
il y a 18 jours
perso
-5 séance de muscu par semaine PPLx2
-3 séance de 45 min de course a environ 10km/h
tintin1929
il y a 18 jours
45-1h par jour allez-y bordelBon pour le coeur, le corps, la perte de poids, le combat contre l'insuline, renforce vos jambes et votre tronc, vos épaules si vous prenez un sac de 10 kilos, TOUT BENEF
pas de permis pas de voiture pas de problème
minimum 30 minutes de marche par jour
aucun pb de coeur ni de surpoids (en même temps je suis un phasme de même pas 60 kilos)
paix sur vous les gros qui ne marche jamais ou les golem essouflé au bout de 5 minutes de marche
marche rapide bien sur (peu de gens arrive à suivre mon rytme de marche)
Levodpa2
il y a 18 jours
bon pour les genoux peut-être pas (enfin, ça dépend de la distance et de la durée), je compare avec mon expérience de milouf à crapahuter / m'entraîner avec des sacs de je ne sais combien de kilos, résultat > brisé
Par contre pour le dos je confirme que si, quand j'allais au lycée je me tapais facile 30 minutes de marche rien qu'avec un sac à dos de cours, ça m'a flingué le dos sur 3 ans tous les jours
RoyalBloode
il y a 18 jours
19h49
il y a 18 jours
Aujourd'hui j'ai fait 14k pas je suis KO
1m75 11kg
RoyalBloode
il y a 18 jours
bon pour les genoux peut-être pas (enfin, ça dépend de la distance et de la durée), je compare avec mon expérience de milouf à crapahuter / m'entraîner avec des sacs de je ne sais combien de kilos, résultat > brisé
Par contre pour le dos je confirme que si, quand j'allais au lycée je me tapais facile 30 minutes de marche rien qu'avec un sac à dos de cours, ça m'a flingué le dos sur 3 ans tous les jours
RoyalBloode
il y a 18 jours
ml3kjhgvffe
il y a 18 jours
Exemple si vous voulez augmenter progressivement vos pas.
- **Semaine 1 (25-31 mars)** : 5 jours à 13 000, 2 jours à 5 000 = 75 000 pas (moyenne 10 714 pas/jour).
- **Semaine 2 (1er-7 avril)** : 5 jours à 14 000, 2 jours à 6 000 = 82 000 pas (moyenne 11 714 pas/jour).
- **Semaine 3 (8-14 avril)** : 5 jours à 15 000, 2 jours à 7 000 = 89 000 pas (moyenne 12 714 pas/jour).
- **Semaine 4 (15-21 avril)** : 5 jours à 16 000, 2 jours à 8 000 = 96 000 pas (moyenne 13 714 pas/jour).
- **Semaine 5 (22-28 avril)** : 5 jours à 17 000, 2 jours à 9 000 = 103 000 pas (moyenne 14 714 pas/jour).
- **Semaine 6 (29 avril-5 mai)** : 5 jours à 18 000, 2 jours à 10 000 = 110 000 pas (moyenne 15 714 pas/jour).
- **Semaine 7 (6-12 mai)** : 5 jours à 19 000, 2 jours à 11 000 = 117 000 pas (moyenne 16 714 pas/jour).
- **Semaine 8 (13-19 mai)** : 5 jours à 20 000, 2 jours à 12 000 = 124 000 pas (moyenne 17 714 pas/jour).
- **Semaine 9 (20-26 mai)** : 5 jours à 21 000, 2 jours à 13 000 = 131 000 pas (moyenne 18 714 pas/jour).
- **Semaine 10 (27 mai-2 juin)** : 5 jours à 22 000, 2 jours à 14 000 = 138 000 pas (moyenne 19 714 pas/jour).
- **Semaine 11 (3-9 juin)** : 5 jours à 23 000, 2 jours à 15 000 = 145 000 pas (moyenne 20 714 pas/jour).
- **Semaine 12 (10-16 juin)** : 5 jours à 24 000, 2 jours à 16 000 = 152 000 pas (moyenne 21 714 pas/jour).
- **Semaine 13 (17-23 juin)** : 5 jours à 25 000, 2 jours à 17 000 = 159 000 pas (moyenne 22 714 pas/jour).
- **Semaine 14 (24-30 juin)** : 5 jours à 26 000, 2 jours à 18 000 = 166 000 pas (moyenne 23 714 pas/jour).
- **Semaine 15 (1er-7 juillet)** : 5 jours à 27 000, 2 jours à 19 000 = 173 000 pas (moyenne 24 714 pas/jour).
- **Semaine 16 (8-14 juillet)** : 5 jours à 28 000, 2 jours à 20 000 = 180 000 pas (moyenne 25 714 pas/jour).
- **Semaine 17 (15-21 juillet)** : 5 jours à 29 000, 2 jours à 21 000 = 187 000 pas (moyenne 26 714 pas/jour).
- **Semaine 18 (22-28 juillet)** : 5 jours à 30 000, 2 jours à 22 000 = 194 000 pas (moyenne 27 714 pas/jour).
- **Semaine 19 (29 juillet-4 août)** : 5 jours à 31 000, 2 jours à 23 000 = 201 000 pas (moyenne 28 714 pas/jour).
- **Semaine 20 (5-11 août)** : 5 jours à 32 000, 2 jours à 24 000 = 208 000 pas (moyenne 29 714 pas/jour).
- **Semaine 21 (12-18 août)** : 5 jours à 32 000, 2 jours à 25 000 = 210 000 pas (moyenne 30 000 pas/jour).
- **Semaine 22 (19-25 août)** : 5 jours à 32 000, 2 jours à 25 000 = 210 000 pas (moyenne 30 000 pas/jour).
- **Semaine 23 (26 août-1er septembre)** : 5 jours à 33 000, 2 jours à 26 000 = 217 000 pas (moyenne 31 000 pas/jour).
- **Semaine 24 (2-8 septembre)** : 5 jours à 34 000, 2 jours à 27 000 = 224 000 pas (moyenne 32 000 pas/jour).
- **Semaine 25 (9-15 septembre)** : 5 jours à 35 000, 2 jours à 28 000 = 231 000 pas (moyenne 33 000 pas/jour).
- **Semaine 26 (16-22 septembre)** : 5 jours à 36 000, 2 jours à 29 000 = 238 000 pas (moyenne 34 000 pas/jour).
- **Semaine 27 (23-29 septembre)** : 5 jours à 37 000, 2 jours à 30 000 = 245 000 pas (moyenne 35 000 pas/jour).
logochiasse
il y a 18 jours
C'est vrai pour le sac ? Genre si je marche avec mon sac de 4/5 kilos ? Faut le porter sur le dos ou épaules ?
Chiottede8sur10
il y a 18 jours
19h49
il y a 18 jours
C'est vrai pour le sac ? Genre si je marche avec mon sac de 4/5 kilos ? Faut le porter sur le dos ou épaules ?
Tu le porte sur la tête comme les africains, ça travaille ton équilibre et ton mental
RoyalBloode
il y a 18 jours
pas de permis pas de voiture pas de problème
minimum 30 minutes de marche par jour
aucun pb de coeur ni de surpoids (en même temps je suis un phasme de même pas 60 kilos)
paix sur vous les gros qui ne marche jamais ou les golem essouflé au bout de 5 minutes de marche
marche rapide bien sur (peu de gens arrive à suivre mon rytme de marche)
RoyalBloode
il y a 18 jours